This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 16-May-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5311 | 3247 | 425 | 2914 | 11942 |
| Alaska | 12 | 1485 | 862 | 111 | 678 | 3148 |
| Arizona | 87 | 10356 | 4992 | 832 | 4642 | 20909 |
| Arkansas | 27 | 3919 | 1976 | 254 | 1641 | 7817 |
| California | 511 | 53327 | 18198 | 2656 | 15333 | 90025 |
| Colorado | 69 | 10295 | 4502 | 603 | 3839 | 19308 |
| Connecticut | 87 | 2950 | 1818 | 312 | 1696 | 6863 |
| Delaware | 15 | 772 | 524 | 73 | 457 | 1841 |
| District of Columbia | 4 | 288 | 122 | 15 | 119 | 548 |
| Florida | 317 | 17567 | 11682 | 2070 | 10073 | 41709 |
| Georgia | 68 | 8693 | 4942 | 663 | 4284 | 18650 |
| Guam | 1 | 87 | 44 | 8 | 91 | 231 |
| Hawaii | 19 | 1816 | 700 | 120 | 667 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6345 | 2665 | 217 | 1727 | 10977 |
| Illinois | 178 | 8225 | 5074 | 807 | 4397 | 18681 |
| Indiana | 112 | 7043 | 4160 | 562 | 3244 | 15121 |
| Iowa | 39 | 2783 | 1643 | 320 | 1503 | 6288 |
| Kansas | 52 | 3225 | 1890 | 239 | 1566 | 6972 |
| Kentucky | 52 | 4502 | 2674 | 344 | 2101 | 9673 |
| Louisiana | 42 | 2487 | 1670 | 263 | 1361 | 5823 |
| Maine | 23 | 1831 | 1249 | 181 | 1108 | 4392 |
| Maryland | 80 | 4623 | 2735 | 431 | 2657 | 10526 |
| Massachusetts | 110 | 5753 | 3407 | 533 | 3284 | 13087 |
| Michigan | 117 | 9388 | 5319 | 799 | 4681 | 20304 |
| Minnesota | 65 | 5043 | 2921 | 484 | 2561 | 11074 |
| Mississippi | 13 | 1987 | 1324 | 184 | 1273 | 4781 |
| Missouri | 74 | 7181 | 3856 | 488 | 3129 | 14728 |
| Montana | 22 | 2211 | 1197 | 145 | 855 | 4430 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1034 | 184 | 758 | 3685 |
| Nevada | 31 | 4265 | 1838 | 271 | 1594 | 7999 |
| New Hampshire | 42 | 2365 | 1541 | 230 | 1529 | 5707 |
| New Jersey | 149 | 5811 | 3080 | 564 | 3050 | 12654 |
| New Mexico | 18 | 2994 | 1454 | 228 | 1333 | 6027 |
| New York | 265 | 11666 | 6623 | 1063 | 6007 | 25624 |
| North Carolina | 105 | 10652 | 6126 | 817 | 5396 | 23096 |
| North Dakota | 9 | 653 | 389 | 53 | 309 | 1413 |
| Ohio | 230 | 11631 | 7233 | 1024 | 6230 | 26348 |
| Oklahoma | 26 | 4726 | 2545 | 314 | 1989 | 9600 |
| Oregon | 73 | 10658 | 4842 | 577 | 3666 | 19816 |
| Pennsylvania | 204 | 10271 | 6166 | 1104 | 5716 | 23461 |
| Puerto Rico | 71 | 2964 | 1218 | 142 | 784 | 5179 |
| Rhode Island | 16 | 804 | 468 | 78 | 465 | 1831 |
| South Carolina | 41 | 4763 | 2790 | 401 | 2528 | 10523 |
| South Dakota | 11 | 919 | 576 | 98 | 506 | 2110 |
| Tennessee | 82 | 9361 | 5359 | 686 | 4553 | 20041 |
| Texas | 194 | 26040 | 13373 | 1829 | 11501 | 52937 |
| Utah | 29 | 12153 | 3389 | 259 | 2249 | 18079 |
| Vermont | 12 | 892 | 501 | 86 | 505 | 1996 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 131 | 9104 | 5288 | 733 | 4947 | 20203 |
| Washington | 149 | 17784 | 7938 | 895 | 5748 | 32514 |
| West Virginia | 33 | 2828 | 1423 | 157 | 1283 | 5724 |
| Wisconsin | 63 | 4702 | 3154 | 467 | 2644 | 11030 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 696 | 96 | 509 | 2348 |
| Other* | 1 | 257 | 82 | 4 | 195 | 539 |
| TOTAL | 4274 | 360614 | 184583 | 26507 | 157923 | 733901 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




