This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 04-Jul-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 45 | 5301 | 3227 | 422 | 2904 | 11899 |
| Alaska | 12 | 1484 | 863 | 110 | 678 | 3147 |
| Arizona | 87 | 10343 | 4997 | 819 | 4635 | 20881 |
| Arkansas | 27 | 3872 | 1976 | 251 | 1641 | 7767 |
| California | 502 | 53126 | 18163 | 2617 | 15314 | 89722 |
| Colorado | 67 | 10299 | 4504 | 594 | 3838 | 19302 |
| Connecticut | 88 | 2950 | 1816 | 311 | 1692 | 6857 |
| Delaware | 15 | 766 | 523 | 73 | 461 | 1838 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 121 | 15 | 118 | 551 |
| Florida | 314 | 17624 | 11628 | 2040 | 10071 | 41677 |
| Georgia | 68 | 8716 | 4947 | 651 | 4268 | 18650 |
| Guam | 1 | 88 | 43 | 8 | 92 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1803 | 703 | 117 | 665 | 3307 |
| Idaho | 22 | 6350 | 2671 | 215 | 1725 | 10983 |
| Illinois | 177 | 8196 | 5070 | 798 | 4390 | 18631 |
| Indiana | 110 | 7058 | 4129 | 557 | 3248 | 15102 |
| Iowa | 37 | 2775 | 1627 | 312 | 1499 | 6250 |
| Kansas | 52 | 3204 | 1888 | 234 | 1559 | 6937 |
| Kentucky | 49 | 4501 | 2675 | 341 | 2104 | 9670 |
| Louisiana | 43 | 2474 | 1673 | 259 | 1364 | 5813 |
| Maine | 23 | 1830 | 1242 | 177 | 1104 | 4376 |
| Maryland | 78 | 4591 | 2732 | 427 | 2655 | 10483 |
| Massachusetts | 108 | 5775 | 3389 | 531 | 3276 | 13079 |
| Michigan | 113 | 9370 | 5329 | 788 | 4686 | 20286 |
| Minnesota | 67 | 5061 | 2918 | 478 | 2561 | 11085 |
| Mississippi | 13 | 1968 | 1319 | 184 | 1265 | 4749 |
| Missouri | 73 | 7190 | 3851 | 481 | 3124 | 14719 |
| Montana | 22 | 2196 | 1195 | 145 | 855 | 4413 |
| Nebraska | 17 | 1691 | 1042 | 183 | 762 | 3695 |
| Nevada | 29 | 4271 | 1845 | 267 | 1596 | 8008 |
| New Hampshire | 41 | 2366 | 1538 | 227 | 1531 | 5703 |
| New Jersey | 147 | 5820 | 3074 | 552 | 3048 | 12641 |
| New Mexico | 16 | 2969 | 1449 | 225 | 1325 | 5984 |
| New York | 257 | 11647 | 6619 | 1048 | 6006 | 25577 |
| North Carolina | 105 | 10685 | 6135 | 802 | 5404 | 23131 |
| North Dakota | 9 | 649 | 387 | 52 | 309 | 1406 |
| Ohio | 225 | 11601 | 7236 | 1006 | 6221 | 26289 |
| Oklahoma | 26 | 4722 | 2541 | 306 | 1984 | 9579 |
| Oregon | 73 | 10588 | 4843 | 566 | 3665 | 19735 |
| Pennsylvania | 201 | 10277 | 6157 | 1086 | 5704 | 23425 |
| Puerto Rico | 70 | 2979 | 1209 | 137 | 798 | 5193 |
| Rhode Island | 15 | 798 | 462 | 78 | 467 | 1820 |
| South Carolina | 41 | 4775 | 2801 | 395 | 2516 | 10528 |
| South Dakota | 11 | 924 | 576 | 96 | 505 | 2112 |
| Tennessee | 82 | 9367 | 5368 | 678 | 4550 | 20045 |
| Texas | 194 | 26107 | 13380 | 1801 | 11481 | 52963 |
| Utah | 26 | 12090 | 3395 | 256 | 2252 | 18019 |
| Vermont | 11 | 890 | 506 | 85 | 497 | 1989 |
| Virgin Islands | 126 | 63 | 8 | 47 | 244 | |
| Virginia | 129 | 9123 | 5279 | 717 | 4932 | 20180 |
| Washington | 147 | 17748 | 7908 | 877 | 5731 | 32411 |
| West Virginia | 33 | 2805 | 1426 | 156 | 1281 | 5701 |
| Wisconsin | 61 | 4719 | 3152 | 463 | 2647 | 11042 |
| Wyoming | 8 | 1043 | 699 | 97 | 510 | 2357 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4211 | 360237 | 184392 | 26123 | 157754 | 732717 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




