This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Saturday, 10-Oct-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 44 | 5227 | 3244 | 410 | 2886 | 11811 |
| Alaska | 11 | 1468 | 862 | 109 | 682 | 3132 |
| Arizona | 83 | 10262 | 4987 | 806 | 4625 | 20763 |
| Arkansas | 27 | 3845 | 1972 | 242 | 1653 | 7739 |
| California | 480 | 52527 | 18018 | 2550 | 15270 | 88845 |
| Colorado | 64 | 10245 | 4486 | 578 | 3845 | 19218 |
| Connecticut | 83 | 2921 | 1804 | 302 | 1694 | 6804 |
| Delaware | 16 | 765 | 533 | 71 | 456 | 1841 |
| District of Columbia | 4 | 305 | 117 | 14 | 122 | 562 |
| Florida | 303 | 17471 | 11595 | 2003 | 10079 | 41451 |
| Georgia | 60 | 8673 | 4946 | 641 | 4277 | 18597 |
| Guam | 1 | 88 | 45 | 8 | 96 | 238 |
| Hawaii | 19 | 1788 | 702 | 111 | 659 | 3279 |
| Idaho | 22 | 6366 | 2681 | 212 | 1724 | 11005 |
| Illinois | 166 | 8112 | 5030 | 782 | 4373 | 18463 |
| Indiana | 105 | 7005 | 4120 | 540 | 3254 | 15024 |
| Iowa | 34 | 2787 | 1631 | 305 | 1499 | 6256 |
| Kansas | 50 | 3187 | 1887 | 231 | 1561 | 6916 |
| Kentucky | 48 | 4447 | 2678 | 333 | 2103 | 9609 |
| Louisiana | 42 | 2415 | 1674 | 250 | 1349 | 5730 |
| Maine | 23 | 1816 | 1237 | 174 | 1102 | 4352 |
| Maryland | 74 | 4574 | 2739 | 415 | 2653 | 10455 |
| Massachusetts | 105 | 5748 | 3391 | 516 | 3259 | 13019 |
| Michigan | 107 | 9333 | 5333 | 770 | 4681 | 20224 |
| Minnesota | 66 | 5047 | 2916 | 469 | 2565 | 11063 |
| Mississippi | 11 | 1945 | 1299 | 175 | 1270 | 4700 |
| Missouri | 74 | 7177 | 3854 | 464 | 3122 | 14691 |
| Montana | 22 | 2200 | 1190 | 139 | 857 | 4408 |
| Nebraska | 16 | 1695 | 1043 | 179 | 760 | 3693 |
| Nevada | 27 | 4232 | 1851 | 261 | 1588 | 7959 |
| New Hampshire | 40 | 2373 | 1542 | 223 | 1517 | 5695 |
| New Jersey | 141 | 5761 | 3051 | 539 | 3038 | 12530 |
| New Mexico | 14 | 2926 | 1442 | 218 | 1326 | 5926 |
| New York | 248 | 11577 | 6567 | 1012 | 5996 | 25400 |
| North Carolina | 105 | 10694 | 6165 | 789 | 5408 | 23161 |
| North Dakota | 8 | 647 | 388 | 51 | 306 | 1400 |
| Ohio | 213 | 11530 | 7203 | 982 | 6219 | 26147 |
| Oklahoma | 24 | 4675 | 2540 | 292 | 1969 | 9500 |
| Oregon | 71 | 10518 | 4829 | 555 | 3642 | 19615 |
| Pennsylvania | 190 | 10168 | 6151 | 1066 | 5709 | 23284 |
| Puerto Rico | 69 | 3018 | 1219 | 135 | 799 | 5240 |
| Rhode Island | 15 | 791 | 470 | 77 | 468 | 1821 |
| South Carolina | 40 | 4767 | 2797 | 389 | 2517 | 10510 |
| South Dakota | 10 | 935 | 581 | 93 | 504 | 2123 |
| Tennessee | 78 | 9335 | 5377 | 662 | 4552 | 20004 |
| Texas | 191 | 25850 | 13360 | 1773 | 11467 | 52641 |
| Utah | 25 | 12006 | 3386 | 250 | 2261 | 17928 |
| Vermont | 11 | 885 | 510 | 82 | 496 | 1984 |
| Virgin Islands | 1 | 124 | 64 | 8 | 47 | 244 |
| Virginia | 125 | 9094 | 5301 | 703 | 4924 | 20147 |
| Washington | 146 | 17608 | 7865 | 856 | 5720 | 32195 |
| West Virginia | 33 | 2799 | 1427 | 149 | 1283 | 5691 |
| Wisconsin | 60 | 4703 | 3143 | 452 | 2638 | 10996 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 709 | 95 | 504 | 2357 |
| Other* | 1 | 253 | 83 | 4 | 193 | 534 |
| TOTAL | 4054 | 357749 | 184035 | 25515 | 157567 | 728920 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




