   0         4    0.00000094          3.73
   1         1    0.00000018          0.72
   2         1    0.00000016          0.63
   3         0    0.00000010          0.41
   4         0    0.00000001          0.03
   5        -1   -0.00000014         -0.55
   6        -1   -0.00000034         -1.37
   7        -2   -0.00000062         -2.46
   8        -4   -0.00000097         -3.86
   9        -6   -0.00000142         -5.63
  10        -8   -0.00000197         -7.81
  11       -10   -0.00000263        -10.43
  12       -14   -0.00000341        -13.54
  13       -17   -0.00000433        -17.18
  14       -21   -0.00000539        -21.38
  15       -26   -0.00000660        -26.17
  16       -32   -0.00000796        -31.58
  17       -38   -0.00000948        -37.60
  18       -44   -0.00001116        -44.25
  19       -52   -0.00001299        -51.51
  20       -59   -0.00001497        -59.36
  21       -68   -0.00001709        -67.75
  22       -77   -0.00001932        -76.63
  23       -86   -0.00002166        -85.91
  24       -95   -0.00002408        -95.50
  25      -105   -0.00002655       -105.28
  26      -115   -0.00002903       -115.12
  27      -125   -0.00003149       -124.85
  28      -134   -0.00003387       -134.29
  29      -143   -0.00003612       -143.25
  30      -151   -0.00003820       -151.49
  31      -159   -0.00004004       -158.78
  32      -165   -0.00004158       -164.87
  33      -169   -0.00004274       -169.47
  34      -172   -0.00004346       -172.32
  35      -173   -0.00004366       -173.12
  36      -172   -0.00004327       -171.59
  37      -167   -0.00004222       -167.43
  38      -160   -0.00004044       -160.37
  39      -150   -0.00003786       -150.13
  40      -136   -0.00003441       -136.47
  41      -119   -0.00003005       -119.15
  42       -98   -0.00002471        -98.00
  43       -73   -0.00001837        -72.84
  44       -44   -0.00001099        -43.57
  45       -10   -0.00000256        -10.13
  46        27    0.00000693         27.48
  47        69    0.00001745         69.19
  48       115    0.00002897        114.87
  49       164    0.00004144        164.32
  50       217    0.00005478        217.23
  51       273    0.00006891        273.24
  52       332    0.00008369        331.88
  53       393    0.00009901        392.61
  54       455    0.00011469        454.79
  55       518    0.00013055        517.69
  56       581    0.00014639        580.50
  57       642    0.00016199        642.34
  58       702    0.00017709        702.24
  59       759    0.00019145        759.17
  60       812    0.00020478        812.05
  61       860    0.00021681        859.74
  62       901    0.00022723        901.06
  63       935    0.00023575        934.85
  64       960    0.00024207        959.89
  65       975    0.00024588        975.03
  66       979    0.00024691        979.11
  67       971    0.00024488        971.05
  68       950    0.00023953        949.82
  69       915    0.00023062        914.50
  70       864    0.00021796        864.29
  71       799    0.00020137        798.51
  72       717    0.00018073        716.66
  73       618    0.00015595        618.39
  74       504    0.00012699        503.58
  75       372    0.00009389        372.31
  76       225    0.00005672        224.90
  77        62    0.00001561         61.92
  78      -116   -0.00002921       -115.81
  79      -307   -0.00007747       -307.19
  80      -511   -0.00012883       -510.85
  81      -725   -0.00018287       -725.14
  82      -948   -0.00023910       -948.12
  83     -1178   -0.00029697      -1177.61
  84     -1411   -0.00035586      -1411.14
  85     -1646   -0.00041509      -1646.00
  86     -1879   -0.00047391      -1879.27
  87     -2108   -0.00053154      -2107.79
  88     -2328   -0.00058714      -2328.26
  89     -2537   -0.00063983      -2537.21
  90     -2731   -0.00068872      -2731.07
  91     -2906   -0.00073289      -2906.20
  92     -3059   -0.00077141      -3058.95
  93     -3186   -0.00080336      -3185.67
  94     -3283   -0.00082786      -3282.80
  95     -3347   -0.00084403      -3346.92
  96     -3375   -0.00085105      -3374.78
  97     -3363   -0.00084818      -3363.38
  98     -3310   -0.00083472      -3310.00
  99     -3212   -0.00081007      -3212.28
 100     -3068   -0.00077376      -3068.30
 101     -2877   -0.00072541      -2876.56
 102     -2636   -0.00066477      -2636.10
 103     -2347   -0.00059174      -2346.51
 104     -2008   -0.00050637      -2007.99
 105     -1621   -0.00040888      -1621.38
 106     -1188   -0.00029964      -1188.19
 107      -711   -0.00017921       -710.63
 108      -192   -0.00004832       -191.62
 109       365    0.00009209        365.18
 110       955    0.00024094        955.43
 111      1574    0.00039694       1574.03
 112      2215    0.00055864       2215.23
 113      2873    0.00072441       2872.59
 114      3539    0.00089248       3539.06
 115      4207    0.00106093       4207.03
 116      4868    0.00122771       4868.37
 117      5515    0.00139065       5514.53
 118      6137    0.00154752       6136.58
 119      6725    0.00169600       6725.33
 120      7271    0.00183372       7271.46
 121      7766    0.00195831       7765.53
 122      8198    0.00206743       8198.21
 123      8560    0.00215874       8560.32
 124      8843    0.00223002       8842.96
 125      9038    0.00227912       9037.68
 126      9137    0.00230407       9136.59
 127      9132    0.00230302       9132.44
 128      9019    0.00227437       9018.84
 129      8790    0.00221674       8790.29
 130      8442    0.00212900       8442.38
 131      7972    0.00201034       7971.85
 132      7377    0.00186026       7376.73
 133      6656    0.00167861       6656.39
 134      5812    0.00146560       5811.70
 135      4845    0.00122182       4845.03
 136      3760    0.00094829       3760.35
 137      2563    0.00064640       2563.26
 138      1261    0.00031800       1261.02
 139      -137   -0.00003466       -137.46
 140     -1622   -0.00040893      -1621.57
 141     -3179   -0.00080171      -3179.13
 142     -4796   -0.00120954      -4796.32
 143     -6458   -0.00162854      -6457.86
 144     -8147   -0.00205451      -8146.99
 145     -9846   -0.00248289      -9845.69
 146    -11535   -0.00290882     -11534.71
 147    -13194   -0.00332720     -13193.76
 148    -14802   -0.00373269     -14801.67
 149    -16337   -0.00411976     -16336.56
 150    -17776   -0.00448277     -17776.05
 151    -19097   -0.00481599     -19097.43
 152    -20278   -0.00511369     -20277.91
 153    -21295   -0.00537014     -21294.85
 154    -22126   -0.00557973     -22125.96
 155    -22750   -0.00573699     -22749.55
 156    -23145   -0.00583666     -23144.80
 157    -23292   -0.00587377     -23291.96
 158    -23173   -0.00584367     -23172.61
 159    -22770   -0.00574211     -22769.88
 160    -22069   -0.00556528     -22068.67
 161    -21056   -0.00530987     -21055.87
 162    -19721   -0.00497313     -19720.55
 163    -18054   -0.00455290     -18054.14
 164    -16051   -0.00404764     -16050.60
 165    -13707   -0.00345652     -13706.55
 166    -11021   -0.00277938     -11021.40
 167     -7997   -0.00201679      -7997.43
 168     -4640   -0.00117009      -4639.88
 169      -957   -0.00024132       -956.95
 170      3040    0.00076667       3040.15
 171      7337    0.00185031       7337.24
 172     11917    0.00300528      11917.20
 173     16760    0.00422656      16760.08
 174     21843    0.00550841      21843.17
 175     27141    0.00684446      27141.17
 176     32626    0.00822771      32626.33
 177     38269    0.00965060      38268.65
 178     44036    0.01110504      44036.13
 179     49895    0.01258252      49894.95
 180     55810    0.01407412      55809.78
 181     61744    0.01557062      61744.04
 182     67660    0.01706257      67660.22
 183     73520    0.01854033      73520.17
 184     79285    0.01999421      79285.42
 185     84918    0.02141452      84917.54
 186     90378    0.02279165      90378.43
 187     95631    0.02411617      95630.70
 188    100638    0.02537890     100637.96
 189    105365    0.02657101     105365.18
 190    109779    0.02768408     109778.98
 191    113848    0.02871020     113847.95
 192    117543    0.02964200     117542.93
 193    120837    0.03047276     120837.26
 194    123707    0.03119647     123707.06
 195    126131    0.03180785     126131.43
 196    128093    0.03230243     128092.64
 197    129576    0.03267658     129576.32
 198    130572    0.03292756     130571.55
 199    131071    0.03305351     131071.00
 200    131071    0.03305351     131071.00
 201    130572    0.03292756     130571.55
 202    129576    0.03267658     129576.32
 203    128093    0.03230243     128092.64
 204    126131    0.03180785     126131.43
 205    123707    0.03119647     123707.06
 206    120837    0.03047276     120837.26
 207    117543    0.02964200     117542.93
 208    113848    0.02871020     113847.95
 209    109779    0.02768408     109778.98
 210    105365    0.02657101     105365.18
 211    100638    0.02537890     100637.96
 212     95631    0.02411617      95630.70
 213     90378    0.02279165      90378.43
 214     84918    0.02141452      84917.54
 215     79285    0.01999421      79285.42
 216     73520    0.01854033      73520.17
 217     67660    0.01706257      67660.22
 218     61744    0.01557062      61744.04
 219     55810    0.01407412      55809.78
 220     49895    0.01258252      49894.95
 221     44036    0.01110504      44036.13
 222     38269    0.00965060      38268.65
 223     32626    0.00822771      32626.33
 224     27141    0.00684446      27141.17
 225     21843    0.00550841      21843.17
 226     16760    0.00422656      16760.08
 227     11917    0.00300528      11917.20
 228      7337    0.00185031       7337.24
 229      3040    0.00076667       3040.15
 230      -957   -0.00024132       -956.95
 231     -4640   -0.00117009      -4639.88
 232     -7997   -0.00201679      -7997.43
 233    -11021   -0.00277938     -11021.40
 234    -13707   -0.00345652     -13706.55
 235    -16051   -0.00404764     -16050.60
 236    -18054   -0.00455290     -18054.14
 237    -19721   -0.00497313     -19720.55
 238    -21056   -0.00530987     -21055.87
 239    -22069   -0.00556528     -22068.67
 240    -22770   -0.00574211     -22769.88
 241    -23173   -0.00584367     -23172.61
 242    -23292   -0.00587377     -23291.96
 243    -23145   -0.00583666     -23144.80
 244    -22750   -0.00573699     -22749.55
 245    -22126   -0.00557973     -22125.96
 246    -21295   -0.00537014     -21294.85
 247    -20278   -0.00511369     -20277.91
 248    -19097   -0.00481599     -19097.43
 249    -17776   -0.00448277     -17776.05
 250    -16337   -0.00411976     -16336.56
 251    -14802   -0.00373269     -14801.67
 252    -13194   -0.00332720     -13193.76
 253    -11535   -0.00290882     -11534.71
 254     -9846   -0.00248289      -9845.69
 255     -8147   -0.00205451      -8146.99
 256     -6458   -0.00162854      -6457.86
 257     -4796   -0.00120954      -4796.32
 258     -3179   -0.00080171      -3179.13
 259     -1622   -0.00040893      -1621.57
 260      -137   -0.00003466       -137.46
 261      1261    0.00031800       1261.02
 262      2563    0.00064640       2563.26
 263      3760    0.00094829       3760.35
 264      4845    0.00122182       4845.03
 265      5812    0.00146560       5811.70
 266      6656    0.00167861       6656.39
 267      7377    0.00186026       7376.73
 268      7972    0.00201034       7971.85
 269      8442    0.00212900       8442.38
 270      8790    0.00221674       8790.29
 271      9019    0.00227437       9018.84
 272      9132    0.00230302       9132.44
 273      9137    0.00230407       9136.59
 274      9038    0.00227912       9037.68
 275      8843    0.00223002       8842.96
 276      8560    0.00215874       8560.32
 277      8198    0.00206743       8198.21
 278      7766    0.00195831       7765.53
 279      7271    0.00183372       7271.46
 280      6725    0.00169600       6725.33
 281      6137    0.00154752       6136.58
 282      5515    0.00139065       5514.53
 283      4868    0.00122771       4868.37
 284      4207    0.00106093       4207.03
 285      3539    0.00089248       3539.06
 286      2873    0.00072441       2872.59
 287      2215    0.00055864       2215.23
 288      1574    0.00039694       1574.03
 289       955    0.00024094        955.43
 290       365    0.00009209        365.18
 291      -192   -0.00004832       -191.62
 292      -711   -0.00017921       -710.63
 293     -1188   -0.00029964      -1188.19
 294     -1621   -0.00040888      -1621.38
 295     -2008   -0.00050637      -2007.99
 296     -2347   -0.00059174      -2346.51
 297     -2636   -0.00066477      -2636.10
 298     -2877   -0.00072541      -2876.56
 299     -3068   -0.00077376      -3068.30
 300     -3212   -0.00081007      -3212.28
 301     -3310   -0.00083472      -3310.00
 302     -3363   -0.00084818      -3363.38
 303     -3375   -0.00085105      -3374.78
 304     -3347   -0.00084403      -3346.92
 305     -3283   -0.00082786      -3282.80
 306     -3186   -0.00080336      -3185.67
 307     -3059   -0.00077141      -3058.95
 308     -2906   -0.00073289      -2906.20
 309     -2731   -0.00068872      -2731.07
 310     -2537   -0.00063983      -2537.21
 311     -2328   -0.00058714      -2328.26
 312     -2108   -0.00053154      -2107.79
 313     -1879   -0.00047391      -1879.27
 314     -1646   -0.00041509      -1646.00
 315     -1411   -0.00035586      -1411.14
 316     -1178   -0.00029697      -1177.61
 317      -948   -0.00023910       -948.12
 318      -725   -0.00018287       -725.14
 319      -511   -0.00012883       -510.85
 320      -307   -0.00007747       -307.19
 321      -116   -0.00002921       -115.81
 322        62    0.00001561         61.92
 323       225    0.00005672        224.90
 324       372    0.00009389        372.31
 325       504    0.00012699        503.58
 326       618    0.00015595        618.39
 327       717    0.00018073        716.66
 328       799    0.00020137        798.51
 329       864    0.00021796        864.29
 330       915    0.00023062        914.50
 331       950    0.00023953        949.82
 332       971    0.00024488        971.05
 333       979    0.00024691        979.11
 334       975    0.00024588        975.03
 335       960    0.00024207        959.89
 336       935    0.00023575        934.85
 337       901    0.00022723        901.06
 338       860    0.00021681        859.74
 339       812    0.00020478        812.05
 340       759    0.00019145        759.17
 341       702    0.00017709        702.24
 342       642    0.00016199        642.34
 343       581    0.00014639        580.50
 344       518    0.00013055        517.69
 345       455    0.00011469        454.79
 346       393    0.00009901        392.61
 347       332    0.00008369        331.88
 348       273    0.00006891        273.24
 349       217    0.00005478        217.23
 350       164    0.00004144        164.32
 351       115    0.00002897        114.87
 352        69    0.00001745         69.19
 353        27    0.00000693         27.48
 354       -10   -0.00000256        -10.13
 355       -44   -0.00001099        -43.57
 356       -73   -0.00001837        -72.84
 357       -98   -0.00002471        -98.00
 358      -119   -0.00003005       -119.15
 359      -136   -0.00003441       -136.47
 360      -150   -0.00003786       -150.13
 361      -160   -0.00004044       -160.37
 362      -167   -0.00004222       -167.43
 363      -172   -0.00004327       -171.59
 364      -173   -0.00004366       -173.12
 365      -172   -0.00004346       -172.32
 366      -169   -0.00004274       -169.47
 367      -165   -0.00004158       -164.87
 368      -159   -0.00004004       -158.78
 369      -151   -0.00003820       -151.49
 370      -143   -0.00003612       -143.25
 371      -134   -0.00003387       -134.29
 372      -125   -0.00003149       -124.85
 373      -115   -0.00002903       -115.12
 374      -105   -0.00002655       -105.28
 375       -95   -0.00002408        -95.50
 376       -86   -0.00002166        -85.91
 377       -77   -0.00001932        -76.63
 378       -68   -0.00001709        -67.75
 379       -59   -0.00001497        -59.36
 380       -52   -0.00001299        -51.51
 381       -44   -0.00001116        -44.25
 382       -38   -0.00000948        -37.60
 383       -32   -0.00000796        -31.58
 384       -26   -0.00000660        -26.17
 385       -21   -0.00000539        -21.38
 386       -17   -0.00000433        -17.18
 387       -14   -0.00000341        -13.54
 388       -10   -0.00000263        -10.43
 389        -8   -0.00000197         -7.81
 390        -6   -0.00000142         -5.63
 391        -4   -0.00000097         -3.86
 392        -2   -0.00000062         -2.46
 393        -1   -0.00000034         -1.37
 394        -1   -0.00000014         -0.55
 395         0    0.00000001          0.03
 396         0    0.00000010          0.41
 397         1    0.00000016          0.63
 398         1    0.00000018          0.72
 399         4    0.00000094          3.73
sum 0.999903132351 big 0.0330535083568 asum 1.51287942531 sym SYM
factor:  big 131071.00  asum 5999200.36  asum/big 45.77
